제품 상세 정보:
결제 및 배송 조건:
|
테이블 이동(X)(mm): | 1000mm | 축 수: | 삼 |
---|---|---|---|
가공 능력: | 중간 의무 | 테이블 이동(Y)(mm): | 320mm |
테이블 이동(Z)(mm): | 450mm | 스핀들 테이퍼: | ISO40(V) ISO50(H) |
스핀들 속도(rpm) 범위: | 48 - 1600 | 상태: | 새로운 |
테이블 이동(mm): | 1500x360mm | 유형: | 로터리 헤드 밀링 머신 |
스핀들 모터 출력(kW): | 4kw | 전압: | 220V/380V8/415V |
치수(L*W*H): | 2550*2050*2050mm | 무게(KG): | 2580 |
보증: | 일년 | 주요 판매 포인트: | 경쟁력있는 가격 |
적용 산업: | 제조 공장, 공장 | 쇼룸 위치: | 없음 |
판매 후 서비스 제공: | 온라인 지원, 비디오 기술 지원 | 보증 서비스 후: | 비디오 기술 지원, 온라인 지원 |
현지 서비스 위치: | 없음 | 이름: | 수직 및 수평 밀링 머신 X6436 회전 테이블 밀링 |
테이블 크기: | 1500*360mm | 테이블 스트로크: | 1000x320x450mm |
T형 슬롯 수 / 너비 / 공간: | 3-18-80mm | 스핀들 속도 범위: | 48-1660(V) , 40-1300(H) |
테이블 피드 범위: | XY:22-555 Z:전기 | 밀링 헤드 회전 범위: | 360 |
스핀들 모터 동력: | 4kw | 전체 치수: | 2550*2050*2050mm |
포트: | 칭다오 또는 중국의 모든 항구 |
상술
|
유닛
|
X6432
|
X6436
|
테이블 사이즈
|
밀리미터
|
1500x320
|
1500x360
|
표는 이동합니다
|
밀리미터
|
1000/320/400
|
1000/320/450
|
t-슬롯 수 / 폭 /space
|
밀리미터
|
3-16-60
|
3-18-80
|
가늘고 긴 테이프녹화자
|
|
ISO40(V)
ISO40(H) |
ISO40(V)
ISO50(H) |
주축 속도 범위
|
rpm
|
48-1660rpm(V)
40-1300(H) |
48-1660rpm(V)
40-1300(H)) |
연장 코와 테이블 표면 사이의 거리
|
밀리미터
|
120-520
|
150-550
|
스핀들아슈스와 테이블 표면 사이의 거리
|
밀리미터
|
0-400
|
0-400
|
테이블 공급의 범위
|
밀리미터 /min
|
XY :22-555
Z :전기 |
XY :22-555
Z :전기 |
머리 스위블 범위를 분쇄하기
|
'
|
360
|
360
|
스핀들 모터 동력
|
kw
|
3(V)/3(H)
|
4(H)/4(H)
|
피드 모터 동력
|
kw
|
1.1
|
1.1
|
중량
|
킬로그램
|
2100
|
2580
|
전체적인 차원
|
밀리미터
|
2050x1750x2000
|
2550x2050x2050
|
전화 번호: 0632-5083879