|
제품 상세 정보:
결제 및 배송 조건:
|
| 테이블 이동(X)(mm): | 1000 | 축 수: | 삼 |
|---|---|---|---|
| 가공 능력: | 가벼운 의무 | 테이블 이동(Y)(mm): | 320 |
| 테이블 이동(Z)(mm): | 400 | 스핀들 테이퍼: | ISO40 |
| 스핀들 속도(rpm) 범위: | 48 - 1660rpm | 상태: | 새로운 |
| 테이블 이동(mm): | 1000X320X400 | 유형: | 만능인 |
| 스핀들 모터 출력(kW): | 4 | 전압: | 220V, 380V, 410V |
| 치수(L*W*H): | 2550x2050x2050mm | 무게(KG): | 2580 |
| 보증: | 13개월 | 주요 판매 포인트: | 경쟁력있는 가격 |
| 적용 산업: | 기계 수리점, 제조 공장 | 쇼룸 위치: | 칠레, 콜롬비아, 인도네시아 |
| 마케팅 유형: | 신제품 2020 | 기계 시험 보고서: | 제공 |
| 영상출입검사: | 제공 | 핵심 부품 보증: | 일년 |
| 핵심 구성 요소: | 모터 | 이름: | 도구 밀링 머신 취미 X6436 밀링 테이블 가격 |
| 색상: | 손님 요구 | 테이블 크기: | 1500x360 |
| 스핀들 속도 범위: | 48-1660 | 테이블 여행: | 1000x320x400 |
| T 슬롯(수 *너비 *피치): | 3-18*80 | 모터: | 4 |
| 기능: | 금속 밀링 | 상표: | SGSK |
| 포트: | 청도 또는 중국의 모든 항구 |
|
상술
|
유닛
|
X6436
|
|
테이블 사이즈
|
밀리미터
|
1500x360
|
|
표는 이동합니다
|
밀리미터
|
1000/320/400
|
|
t-슬롯 수 / 폭 /space
|
밀리미터
|
3-18-80
|
|
가늘고 긴 테이프녹화자
|
|
ISO40
|
|
스핀들 회전축과 테이블 표면 사이의 거리
|
밀리미터
|
0-400
|
|
스피드레 주축과 램 표면 사이의 거리
|
|
150-550
|
|
주축 속도 범위
|
rpm
|
48-1660(V)
40-1300(H) |
|
테이블 공급의 범위
|
밀리미터 /min
|
X/Y :22-555,Z :전기
|
|
머리 스위블 범위를 분쇄하기
|
'
|
360
|
|
스핀들 모터 동력
|
kw
|
4(H)/4(H)
|
|
중량
|
킬로그램
|
2580
|
|
전체적인 차원
|
밀리미터
|
2550x2050x2050
|
전화 번호: 0632-5083879