|
제품 상세 정보:
결제 및 배송 조건:
|
테이블 이동(X)(mm): | 800mm | 축 수: | 삼 |
---|---|---|---|
가공 능력: | 중간 의무 | 테이블 이동(Y)(mm): | 300mm |
테이블 이동(Z)(mm): | 320mm | 스핀들 테이퍼: | ISO50 |
스핀들 속도(rpm) 범위: | 58 - 1300rpm | 상태: | 새로운 |
테이블 이동(mm): | 800/300/320 | 유형: | 만능인 |
스핀들 모터 출력(kW): | 4 | 전압: | 220v 380v 440v |
치수(L*W*H): | 2200x1820x2100mm | 무게(KG): | 2200 |
보증: | 13개월 | 주요 판매 포인트: | 경쟁력있는 가격 |
적용 산업: | 제조 공장, 공장 | 쇼룸 위치: | UAE, 인도네시아, 러시아 |
마케팅 유형: | 신제품 2020 | 기계 시험 보고서: | 제공 |
영상출입검사: | 제공 | 핵심 부품 보증: | 일년 |
핵심 구성 요소: | 모터 | 상품명: | 수직 밀링 머신 판매 XW5032 수동 밀 |
작업대 크기: | 1500x320mm | 테이블 이동(XYZ): | 800x300mm |
T형 슬롯: | 3-16-70 | 스핀들 축에서 테이블 표면까지의 거리: | 300mm |
스핀들 테이퍼: | ISO50(7:24) | 스핀들 속도 범위: | 40-1300 |
애플리케이션: | 금속 가공 | 전력(kW): | 4 |
예어: | 기존 밀링 머신 | 보증 서비스 후: | 비디오 기술 지원, 온라인 지원 |
현지 서비스 위치: | UAE, 인도네시아, 러시아 | 포트: | 칭다오항 |
상술
|
유닛
|
XW5032C
|
테이블 사이즈
|
밀리미터
|
1500x320
|
표는 이동합니다
|
밀리미터
|
800/300/320
|
T 슬롯 (숫자폭 피치)
|
밀리미터
|
3-16-70
|
가늘고 긴 테이프녹화자
|
|
ISO50 7시 24분
|
주축 속도 범위
|
rpm
|
40-1300(12steps)
|
연장 코와 테이블 표면 사이의 거리
|
밀리미터
|
50-450
|
칼럼 표면에 대한 스핀들 회전축 사이의 거리
|
밀리미터
|
320
|
주전동기출력
|
kw
|
4
|
중량
|
킬로그램
|
2200
|
전체적인 차원
|
밀리미터
|
2200x1820x2100
|
전화 번호: 0632-5083879