|
제품 상세 정보:
결제 및 배송 조건:
|
테이블 이동(X)(mm): | 600mm | 축 수: | 삼 |
---|---|---|---|
가공 능력: | 중간 의무 | 테이블 이동(Y)(mm): | 270mm |
테이블 이동(Z)(mm): | 380mm | 스핀들 테이퍼: | ISO40 |
스핀들 속도(rpm) 범위: | 45 - 1660 | 상태: | 새로운 |
테이블 이동(mm): | 600*270mm | 유형: | 로터리 헤드 밀링 머신 |
스핀들 모터 출력(kW): | 2.2kw | 전압: | 220V/380V8/415V |
치수(L*W*H): | 1655x1500x1730mm | 무게(KG): | 1480 |
보증: | 일년 | 주요 판매 포인트: | 경쟁력있는 가격 |
적용 산업: | 제조 공장, 공장 | 쇼룸 위치: | 없음 |
이름: | 범용 회전 헤드 밀링 머신 XQ6226 기존 밀링 가격 | 테이블 크기: | 1120x260mm |
스핀들 속도 범위: | 45-1660rpm | 테이블 스트로크: | 600x270mm |
스핀들 노즈에서 테이블 표면까지의 Dis: | 100-480mm | Max. 최대 end milling width 엔드 밀링 폭: | 125mm |
Max. 최대 vertical milling dia. 수직 밀링 직경: | 25mm | 스핀들 모터 동력: | 2.2kw |
전체 치수: | 1655x1500x1730mm | 판매 후 서비스 제공: | 온라인 지원, 비디오 기술 지원 |
보증 서비스 후: | 비디오 기술 지원, 온라인 지원 | 현지 서비스 위치: | UAE, 인도네시아, 러시아 |
포트: | CChina의 모든 항구 |
상술
|
유닛
|
XQ6226B
|
XQ6226A
|
XQ6226-1G
|
테이블 사이즈
|
밀리미터
|
1120x260
|
1120x260
|
1120x260
|
테이블행정
|
밀리미터
|
600x270
|
600x270
|
600x300
|
연장 코부터 테이블 표면까지 거리
|
밀리미터
|
100-480
|
100-480
|
100-480
|
맥스. 단부 밀링 폭
|
밀리미터
|
125
|
125
|
125
|
맥스. 수직 분쇄 dia.
|
밀리미터
|
25
|
25
|
25
|
가늘고 긴 테이프녹화자
|
|
ISO40
|
ISO40
|
ISO40
|
주축 속도 범위
|
rpm
|
45-1660
|
45-1660
|
45-1660
|
스위블 헤드의 스위블 앵글
|
|
360'
|
360'
|
360'
|
스핀들 모터 동력
|
KW
|
2.2
|
2.2
|
2.2
|
윤곽치수
|
밀리미터
|
1655x1500x1730
|
1655x1500x1730
|
1655x1325x1730
|
기계 하중
|
Kg
|
1480
|
1400
|
1300
|
전화 번호: 0632-5083879