|
제품 상세 정보:
결제 및 배송 조건:
|
테이블 이동(X)(mm): | 800 | 축 수: | 삼 |
---|---|---|---|
가공 능력: | 가벼운 의무 | 테이블 이동(Y)(mm): | 320 |
테이블 이동(Z)(mm): | 400 | 스핀들 테이퍼: | ISO40 |
스핀들 속도(rpm) 범위: | 48 - 1660rpm | 상태: | 새로운 |
테이블 이동(mm): | 800x320x400 | 유형: | 세로 |
스핀들 모터 출력(kW): | 삼 | 전압: | 220v, 380v, 410v |
치수(L*W*H): | 1700x1560x1750 | 무게(KG): | 1700 |
보증: | 13개월 | 주요 판매 포인트: | 경쟁력있는 가격 |
적용 산업: | 기계 수리점, 제조 공장 | 쇼룸 위치: | 칠레, 페루, 인도네시아 |
마케팅 유형: | 신제품 2020 | 기계 시험 보고서: | 제공 |
영상출입검사: | 제공 | 핵심 부품 보증: | 일년 |
핵심 구성 요소: | 모터 | 이름: | 밀링 머신 3축 X6232 범용 회전 헤드 밀링 머신 |
기능: | 금속 밀링 | 색상: | 파란색 |
테이블 크기: | 1370x320 | 스핀들 속도: | 48-1660 |
정도: | 높은 정확도 | T 슬롯(수 *너비 *피치): | 3-16*60 |
상표: | SGSK | 모터: | 삼 |
보증 서비스 후: | 비디오 기술 지원, 온라인 지원 | 현지 서비스 위치: | 칠레, 페루, 인도네시아 |
포트: | 청도 또는 중국의 모든 항구 |
상술
|
유닛
|
X6232
|
X6226
|
테이블 사이즈
|
밀리미터
|
1370x320
|
1200x260
|
표는 이동합니다
|
밀리미터
|
800/320/400
|
600/280/400
|
t-슬롯 수 / 폭 /space
|
밀리미터
|
3-16-60
|
5-14-40
|
가늘고 긴 테이프녹화자
|
|
ISO40
|
ISO40
|
주축 속도 범위
|
rpm
|
48-1660rpm
|
48-1660rpm
|
연장 코와 테이블 표면 사이의 거리
|
밀리미터
|
120-520
|
100-500
|
스핀들 회전축과 테이블 표면 사이의 거리
|
밀리미터
|
0-400
|
|
테이블 공급의 범위
|
분 밀리미터 /
|
XY :22-555 Z :전기
|
X :48-370 YZ :설명서
|
머리 스위블 범위를 분쇄하기
|
'
|
360
|
360
|
스핀들 모터 동력
|
kw
|
3
|
3
|
피드 모터 동력
|
kw
|
1.1
|
0.75
|
중량
|
킬로그램
|
1700
|
1400
|
전체적인 차원
|
밀리미터
|
1700x1560x1750
|
1660x1500x1750
|
전화 번호: 0632-5083879