제품 상세 정보:
결제 및 배송 조건:
|
테이블 이동(X)(mm): | 1000mm | 축 수: | 삼 |
---|---|---|---|
가공 능력: | 중간 의무 | 테이블 이동(Y)(mm): | 300mm |
테이블 이동(Z)(mm): | 450mm | 스핀들 테이퍼: | ISO40 |
스핀들 속도(rpm) 범위: | 45 - 1660rpm | 상태: | 새로운 |
테이블 이동(mm): | 1000x300 | 유형: | 로터리 헤드 밀링 머신 |
전압: | 220V/380V8/415V | 치수(L*W*H): | 2020*1710*1994mm |
무게(KG): | 2100 | 보증: | 일년 |
주요 판매 포인트: | 긴 서비스 수명 | 적용 산업: | 의류 매장, 제조 공장, 공장 |
쇼룸 위치: | 인도네시아, 러시아 | 마케팅 유형: | 일반 제품 |
기계 시험 보고서: | 제공 | 영상출입검사: | 제공 |
핵심 부품의 보증: | 일년 | 핵심 구성 요소: | 모터 |
이름: | 로터리 헤드 밀링 머신 X6432 수직 수평 밀링 머신 | 테이블 크기: | 1320*320mm |
테이블 스트로크: | 1000*300mm | T형 슬롯 번호 / 너비 / 공간: | 5-14-63 |
스핀들 속도 범위(단계: | 45-1660(V)40-1300(H) | 테이블 급전 속도 범위: | 22-420(X) 22-393(Y) 10-168(Z) |
밀링 헤드 회전 범위: | 360 | 스핀들 모터 동력: | 3(V/H)kw |
전력(kW): | 삼 | 판매 후 서비스 제공: | 온라인 지원, 비디오 기술 지원 |
보증 서비스 후: | 비디오 기술 지원, 온라인 지원 | 현지 서비스 위치: | 인도네시아, 러시아 |
포트: | CChina의 모든 항구 |
명세서
|
단위
|
X6432
|
테이블 크기
|
mm
|
1320x320
|
테이블 스트로크
|
mm
|
1000x300(수동)
|
T형 슬롯 번호 / 너비 / 공간
|
mm
|
5-14-63
|
스핀들 테이퍼
|
|
ISO40
|
스핀들 축에서 테이블 표면까지의 거리
|
mm
|
220-670
|
스핀들 축과 기둥으로부터의 거리
|
mm
|
100-600
|
스핀들 속도 범위(단계)
|
rpm
|
45-1660(V)40-1300(H)
|
테이블 급전 속도 범위
|
mm/분
|
22-420(X) 22-393(Y) 10-168(Z)
|
테이블의 회전 각도
|
|
-
|
밀링 헤드 회전 범위
|
°
|
360
|
스핀들 모터 동력
|
KW
|
3(V/H)
|
전체 치수
|
mm
|
2020x1710x1994
|
기계 무게
|
킬로그램
|
2100
|
전화 번호: 0632-5083879