|
제품 상세 정보:
결제 및 배송 조건:
|
테이블 이동(X)(mm): | 1800년 | 축 수: | 삼 |
---|---|---|---|
가공 능력: | 무거운 책임 | 테이블 이동(Y)(mm): | 600 |
테이블 이동(Z)(mm): | 900 | 스핀들 테이퍼: | ISO50 |
스핀들 속도(rpm) 범위: | 40 - 1200rpm | 상태: | 새로운 |
테이블 이동(mm): | 1800x600x900mm | 년도: | 2019년 |
유형: | 만능인 | 스핀들 모터 출력(kW): | 11 |
전압: | 110v 220v 380v 415v | 치수(L*W*H): | 4300x3200x3300mm |
무게(KG): | 10000 | 보증: | 일년 |
주요 판매 포인트: | 경쟁력있는 가격 | 적용 산업: | 기계 수리점, 제조 공장, 공장 |
쇼룸 위치: | 없음 | 마케팅 유형: | 신제품 2020 |
기계 시험 보고서: | 제공 | 영상출입검사: | 제공 |
핵심 부품 보증: | 일년 | 핵심 구성 요소: | 베어링, 모터, 기어, 엔진, 변속기 |
이름: | 밀링 머신 X716 최적의 데스크탑 밀링 머신 가격 | 모델: | X716 |
테이블 크기: | 2500*575 | Max. 최대 load working table 작업 테이블 로드: | 3000 |
급속 이송 속도(XY): | 3000 | 급송속도(Z): | 1800년 |
전체 치수: | 4300*3200*3300 | 기계 무게: | 10000 |
전력(kW): | 11 | 판매 후 서비스 제공: | 온라인 지원, 비디오 기술 지원 |
보증 서비스 후: | 비디오 기술 지원, 온라인 지원 | 현지 서비스 위치: | 인도네시아, 러시아 |
포트: | 청도 또는 중국의 모든 항구 |
상술
|
유닛
|
X716
|
테이블 사이즈
|
밀리미터
|
2500x575
|
표 타격(X.Y.Z)
|
밀리미터
|
1800x600x900
|
민. 수평인 것에서의 거리. 작업대 표면에 대한 스핀들 회전축
|
밀리미터
|
0300
|
민. 수직 스핀들 코부터 작업대 표면까지 거리
|
밀리미터
|
49
|
수직 스핀들 주축부터 칼럼 도구까지 거리
|
밀리미터
|
110
|
T-타입 슬롯 번호 / 폭 /space
|
밀리미터
|
3-22-152
|
맥스. 부하 작업 테이블
|
KG
|
3000
|
가늘고 긴 테이프녹화자
|
|
ISO50
|
경도입니다. 가로 이송 속도 범위
|
분 밀리미터 /
|
20-2200
|
빨리감기 속도 (X.Y)
|
분 밀리미터 /
|
3000
|
빨리감기 속도(Z)
|
분 밀리미터 /
|
1800
|
공급속도 범위
|
분 밀리미터 /
|
12-1320
|
주축 속도 범위
|
rpm
|
40-1200
|
가늘고 긴 속도 단계
|
단계
|
12
|
스핀들 모터 동력
|
KW
|
11
|
윤곽치수
|
밀리미터
|
4300x3200x3300
|
기계 하중
|
KG
|
10000
|
전화 번호: 0632-5083879