|
제품 상세 정보:
결제 및 배송 조건:
|
테이블 이동(X)(mm): | 1050 | 축 수: | 삼 |
---|---|---|---|
가공 능력: | 무거운 책임 | 테이블 이동(Y)(mm): | 470 |
테이블 이동(Z)(mm): | 없음 | 스핀들 테이퍼: | ISO40 |
스핀들 속도(rpm) 범위: | 70 - 3620rpm | 상태: | 새로운 |
테이블 이동(mm): | 1050x470 | 유형: | 세로 |
스핀들 모터 출력(kW): | 5 | 전압: | 220v, 380v, 410v |
치수(L*W*H): | 2565x2045x2290 | 무게(KG): | 2300 |
보증: | 13개월 | 주요 판매 포인트: | 경쟁력있는 가격 |
적용 산업: | 기계 수리점, 제조 공장 | 쇼룸 위치: | 칠레, 페루, 인도네시아 |
마케팅 유형: | 신제품 2020 | 기계 시험 보고서: | 제공 |
영상출입검사: | 제공 | 핵심 부품 보증: | 일년 |
핵심 구성 요소: | 모터 | 이름: | 밀링 머신 X713 베드 타입 밀링 머신 소형 밀링 |
기능: | 금속 밀링 | 색상: | 청백 |
테이블 크기: | 1525x320 | 스핀들 속도: | 70-3620 |
테이블 여행: | 1050x47 | 모터: | 5 |
상표: | SGSK | T 슬롯: | 3-14*80 |
포트: | 청도 또는 중국의 모든 항구 |
상술
|
|
X713
|
테이블 사이즈
|
밀리미터
|
1525x320
|
테이블행정
|
밀리미터
|
1050x470
|
T-타입 슬롯 번호 / 폭 /space
|
밀리미터
|
3-14-80
|
스핀들 회전축부터 칼럼 도구까지 거리
|
밀리미터
|
450
|
연장 코부터 테이블 표면까지 거리
|
밀리미터
|
70-570
|
가늘고 긴 테이프녹화자
|
|
ISO40
|
가늘고 긴 깃촉 교통
|
밀리미터
|
127
|
주축 속도 범위
|
rpm
|
70-3620
|
스핀들 모터 동력
|
KW
|
5HP
|
윤곽치수
|
밀리미터
|
2565x2045x2290
|
기계 하중
|
Kg
|
2300
|
전화 번호: 0632-5083879