제품 상세 정보:
결제 및 배송 조건:
|
테이블 이동(X)(mm): | 1800년 | 축 수: | 삼 |
---|---|---|---|
가공 능력: | 무거운 책임 | 테이블 이동(Y)(mm): | 600 |
테이블 이동(Z)(mm): | 없음 | 스핀들 테이퍼: | ISO50 |
스핀들 속도(rpm) 범위: | 40 - 1200rpm | 상태: | 새로운 |
테이블 이동(mm): | 1800*600 | 유형: | 세로 |
스핀들 모터 출력(kW): | 11 | 전압: | 220V, 380V, 410V |
치수(L*W*H): | 4300*3200*3300 | 무게(KG): | 10000 |
보증: | 13개월 | 주요 판매 포인트: | 경쟁력있는 가격 |
적용 산업: | 기계 수리점, 제조 공장 | 쇼룸 위치: | 콜롬비아, 페루, 인도네시아 |
마케팅 유형: | 신제품 2020 | 기계 시험 보고서: | 제공 |
영상출입검사: | 제공 | 핵심 부품 보증: | 일년 |
핵심 구성 요소: | 모터 | 이름: | 새로운 밀링 머신 X716 베드 타입 범용 밀링 머신 |
기능: | 금속 밀링 | 색상: | 회색 |
테이블 크기: | 2500*575 | 테이블 여행: | 1800*600 |
스핀들 속도: | 40-1200 | 상표: | SGSK |
메인 모터: | 11 | T 슬롯: | 3-22*152 |
포트: | 청도 또는 중국의 모든 항구 |
상술
|
유닛
|
X716
|
테이블 사이즈
|
밀리미터
|
2500*575
|
표 타격(X.Y)
|
밀리미터
|
1800*600
|
T-타입 슬롯 번호 / 폭 /space
|
밀리미터
|
3-22-152
|
주축 속도 범위
|
rpm
|
40-1200
|
가늘고 긴 테이프녹화자
|
|
ISO50
|
스핀들 회전축부터 칼럼 도구까지 거리
|
밀리미터
|
110
|
스핀들 모터 동력
|
KW
|
11
|
윤곽치수
|
밀리미터
|
4300*3200*3300
|
기계 하중
|
KG
|
10000
|
전화 번호: 0632-5083879