|
제품 상세 정보:
결제 및 배송 조건:
|
테이블 이동(X)(mm): | 1000 | 축 수: | 삼 |
---|---|---|---|
가공 능력: | 가벼운 의무 | 테이블 이동(Y)(mm): | 320 |
테이블 이동(Z)(mm): | 450 | 스핀들 테이퍼: | ISO50 ISO40 |
스핀들 속도(rpm) 범위: | 60 - 1800rpm | 상태: | 새로운 |
테이블 이동(mm): | 1500x360 | 유형: | 수평의 |
스핀들 모터 출력(kW): | 4 | 전압: | 220v, 380v, 410v |
치수(L*W*H): | 2220x1790x1860 | 무게(KG): | 2400 |
보증: | 13개월 | 주요 판매 포인트: | 경쟁력있는 가격 |
적용 산업: | 기계 수리점, 제조 공장 | 쇼룸 위치: | 칠레, 페루, 인도네시아 |
마케팅 유형: | 신제품 2020 | 기계 시험 보고서: | 제공 |
영상출입검사: | 제공 | 핵심 부품 보증: | 일년 |
핵심 구성 요소: | 모터 | 이름: | 미니 스틸 3 축 밀링 금속 X6036 수평 밀링 머신 |
기능: | 금속 밀링 | 정도: | 높은 정확도 |
테이블 크기: | 1500x360 | 색상: | 회색 |
테이블 여행: | 1000x320x450 | 스핀들 속도: | 60-1800rpm |
상표: | SGSK | 포트: | 청도 또는 중국의 모든 항구 |
상술
|
유닛
|
X6036
|
테이블 사이즈
|
밀리미터
|
1500x360
|
표는 이동합니다
|
밀리미터
|
1000/320/450
|
T 슬롯 (숫자폭 피치)
|
밀리미터
|
3/18/80
|
가늘고 긴 테이프녹화자
|
|
ISO50 7시 24분 ISO40 7시 24분
|
주축 속도 범위
|
rpm
|
60-1800(12)
|
스핀들 회전축과 테이블 표면 사이의 거리
|
밀리미터
|
0-450
|
주전동기출력
|
kw
|
4
|
중량
|
킬로그램
|
2400
|
전체적인 차원
|
밀리미터
|
2220×1790×1860
|
전화 번호: 0632-5083879