|
제품 상세 정보:
결제 및 배송 조건:
|
테이블 이동(X)(mm): | 1000 | 축 수: | 삼 |
---|---|---|---|
가공 능력: | 가벼운 의무 | 테이블 이동(Y)(mm): | 300 |
테이블 이동(Z)(mm): | 400 | 스핀들 테이퍼: | ISO40 |
스핀들 속도(rpm) 범위: | 40 - 1300rpm | 상태: | 새로운 |
테이블 이동(mm): | 1000x300x400 | 유형: | 수평의 |
스핀들 모터 출력(kW): | 삼 | 전압: | 220v, 380v, 410v |
치수(L*W*H): | 2070x1900x1850 | 무게(KG): | 2050년 |
보증: | 13개월 | 주요 판매 포인트: | 경쟁력있는 가격 |
적용 산업: | 기계 수리점, 제조 공장 | 쇼룸 위치: | 콜롬비아, 브라질, 인도네시아 |
마케팅 유형: | 신제품 2020 | 기계 시험 보고서: | 제공 |
영상출입검사: | 제공 | 핵심 부품 보증: | 일년 |
핵심 구성 요소: | 모터 | 이름: | 밀링 machiben X6032 밀링 머신 장비 |
기능: | 금속 밀링 | 색상: | 화이트 블루 |
정도: | 높은 정확도 | 테이블 여행: | 1000x300x400 |
스핀들 속도: | 40-1300 | 테이블 크기: | 1500x320 |
상표: | SGSK | T 슬롯(수 *너비 *피치): | 3-16*70 |
모터: | 삼 | 포트: | 청도 또는 중국의 모든 항구 |
상술
|
유닛
|
X6032
|
X6128
|
테이블 사이즈
|
밀리미터
|
1500x320
|
1200x280
|
표는 이동합니다
|
밀리미터
|
1000/300/400
|
680/280/400
|
T 슬롯 (숫자폭 피치)
|
밀리미터
|
3/16/70
|
3/14/50
|
가늘고 긴 테이프녹화자
|
|
ISO40 7시 24분
|
ISO40 7시 24분
|
주축 속도 범위
|
rpm
|
40-1300(12)
|
40-1300(12)
|
스핀들 회전축과 테이블 표면 사이의 거리
|
밀리미터
|
0-400
|
0-400
|
주전동기출력
|
kw
|
3
|
3
|
중량
|
킬로그램
|
2050
|
1300
|
전체적인 차원
|
밀리미터
|
2070x1900x1850
|
1725x1450x1750
|
전화 번호: 0632-5083879