제품 상세 정보:
결제 및 배송 조건:
|
테이블 이동(X)(mm): | 125 | 축 수: | 삼 |
---|---|---|---|
가공 능력: | 무거운 책임 | 테이블 이동(Y)(mm): | 780 |
테이블 이동(Z)(mm): | 400 | 스핀들 테이퍼: | R8 |
스핀들 속도(rpm) 범위: | 1 - 4500rpm | 상태: | 새로운 |
테이블 이동(mm): | 400*230*380 | 유형: | 만능인 |
스핀들 모터 출력(kW): | 2.2 | 전압: | 380V/220V 50Hz |
치수(L*W*H): | 1550x1650x2250MM | 무게(KG): | 1750년 |
보증: | 13개월 | 주요 판매 포인트: | 높은 명중률 |
적용 산업: | 건축자재점, 기계수리점, 제조공장, 건설공사 | 쇼룸 위치: | 인도네시아, 멕시코, 러시아 |
마케팅 유형: | 일반 제품 | 기계 시험 보고서: | 제공 |
영상출입검사: | 제공 | 핵심 부품 보증: | 일년 |
핵심 구성 요소: | 모터 | 이름: | 수직 수평 범용 밀링 머신 터렛 밀링 머신 |
테이블 크기: | 1270x254mm | 테이블 여행: | 780/380/400mm |
스핀들 속도 범위: | 65-4500 | 스핀들 여행: | 127mm |
도구 모음 섹션의 높이: | 40x40mm | 스핀들 축에서 테이블 표면까지의 거리: | 0-400mm |
머리 회전(왼쪽-오른쪽): | ±90° | 머리 회전(앞-뒤): | ±45° |
키워드: | 토레타 밀링 머신 | 보증 서비스 후: | 비디오 기술 지원, 온라인 지원 |
현지 서비스 위치: | 인도네시아, 멕시코, 러시아 | 포트: | 청도 또는 중국의 모든 항구 |
상술
|
유닛
|
4HW
|
5HW
|
테이블 사이즈
|
밀리미터
|
1270x254
|
1370x305
|
표는 이동합니다
|
밀리미터
|
780/380/400
|
810/380/400
|
T 슬롯 (숫자폭 피치)
|
밀리미터
|
3-16-65
|
3-16-65
|
가늘고 긴 테이프녹화자
|
|
(V) R8/ISO40
(H) ISO40 |
(V) R8/ISO40
(H) ISO40 |
주축 속도 범위
|
rpm
|
(V) 50HZ :65-4500 60HZ :80-5440 (16 단계)
(H) 45-1350(12steps) |
|
|
|
Optional(variable)65-4000
|
|
가늘고 긴 교통
|
밀리미터
|
127
|
127
|
가늘고 긴 공급 범위
|
밀리미터
|
0.04,0.08,0.15
(3 단계) |
0.04,0.08,0.15
(3 단계) |
스핀들 회전축과 테이블 표면 사이의 거리
|
밀리미터
|
0-400
|
0-400
|
주전동기출력
|
kw
|
2.2(V)3(H)
|
2.2(V)3(H)
|
옳은) (남겨진 헤드 회전
|
'
|
±90'
|
±90'
|
헤드 회전 (앞 - 후방)
|
'
|
±45'
|
±45'
|
중량
|
킬로그램
|
1750
|
1850
|
전체적인 차원
|
밀리미터
|
1550x1650x2250
|
1550x1650x2250
|
전화 번호: 0632-5083879