제품 상세 정보:
결제 및 배송 조건:
|
테이블 이동(X)(mm): | 780mm | 축 수: | 삼 |
---|---|---|---|
가공 능력: | 중간 의무 | 테이블 이동(Y)(mm): | 400mm |
테이블 이동(Z)(mm): | 400mm | 스핀들 테이퍼: | R8 옵션: ISO30/ISO40 |
스핀들 속도(rpm) 범위: | 65 - 4500rpm | 상태: | 새로운 |
테이블 이동(mm): | 1270x254mm | 유형: | 만능인 |
스핀들 모터 출력(kW): | 2.2 | 전압: | 220v |
치수(L*W*H): | 1516x1550x2080mm | 무게(KG): | 1400 |
보증: | 13개월 | 주요 판매 포인트: | 경쟁력있는 가격 |
적용 산업: | 의류 매장, 기계 수리점, 제조 공장, 공장 | 쇼룸 위치: | 인도네시아, 러시아, 없음 |
마케팅 유형: | 2019년 핫 제품 | 기계 시험 보고서: | 제공 |
영상출입검사: | 제공 | 핵심 부품 보증: | 13개월 |
핵심 구성 요소: | 베어링, 펌프, 기어, 엔진, 변속기 | 머신 이름: | 터렛 밀링 머신 헤드 가격 X6325 밀링 머신 |
T- 슬롯 번호 및 크기: | 3x16mm | X/Y/Z 축 이동: | 780/400/500mm |
팔 스트로크: | 470mm | 스핀들 노즈에서 테이블까지의 거리: | 405mm |
스핀들 속도: | 50HZ:65-4500 60HZ:80-5440 | 스핀들 여행: | 127mm |
머리 회전(왼쪽-오른쪽): | 90° | 머리 회전(앞-뒤): | 45° |
예어: | 밀링 머신 | 포트: | 중국의 모든 항구 |
상술
|
유닛
|
X6325
|
테이블 사이즈
|
밀리미터
|
1270x254(10 x50 )
|
표는 이동합니다
|
밀리미터
|
780/400/400
|
T 슬롯 (숫자폭 피치)
|
밀리미터
|
3-16-50
|
가늘고 긴 테이프녹화자
|
|
표준 :선택적인 R8 :ISO40
|
주축 속도 범위
|
rpm
|
표준 :16 단계
50HZ :65-4500 60HZ :80-5440 |
|
|
optional(variable)65-4000
|
가늘고 긴 교통
|
밀리미터
|
127
|
가늘고 긴 공급 범위
|
밀리미터
|
0.04,0.08,0.15 (3 단계)
|
연장 코와 테이블 표면 사이의 거리
|
밀리미터
|
90-510
|
스핀들 회전축과 테이블 표면 사이의 거리
|
밀리미터
|
-
|
주전동기출력
|
kw
|
2.2
|
옳은) (남겨진 헤드 회전
|
'
|
±90'
|
헤드 회전 (앞 - 후방)
|
'
|
±45'
|
중량
|
킬로그램
|
1400
|
전체적인 차원
|
밀리미터
|
1550x1650x2250
|
전화 번호: 0632-5083879